共同研究の実施状況
共同研究の実施状況
年度 | 課題数 | 共同研究者延数(現地施設分) |
---|---|---|
R02 | 13 | 64名 |
R01 | 15 | 74名 |
H30 | 15 | 80名 |
H29 | 16 | 82名 |
H28 | 19 | 104名 |
累計 | ||
H12~R1 | 454 | 2,884名 |
【現地施設】
病院、診療所、保健所、保健センター、学校、高齢者ケア施設、障がい児?者施設、訪問看護ステーション、事業所など
年度 | 課題数 | 共同研究者延数(現地施設分) |
---|---|---|
R02 | 13 | 64名 |
R01 | 15 | 74名 |
H30 | 15 | 80名 |
H29 | 16 | 82名 |
H28 | 19 | 104名 |
累計 | ||
H12~R1 | 454 | 2,884名 |
【現地施設】
病院、診療所、保健所、保健センター、学校、高齢者ケア施設、障がい児?者施設、訪問看護ステーション、事業所など